Adedi: | 1 ton |
Fiyat: | 400-3800 USD/Ton |
standard packaging: | Standart paket |
Delivery period: | 7 - 15 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Ay |
ASTM B209 3004/3105 Alüminyum Magnezyum Manganez Plakeleri - Mimarlık Çatı Kaplamaları için Hafif Kalıcı
Alüminyum Magnezyum Mangan Plakamız en yüksek kalite ve performans standartlarını karşılamak için tasarlanmıştır.ve şekillendirilebilirliği, geniş bir endüstriyel ve mimari uygulama yelpazesi için ideal bir seçim haline getirir.
Parametreler | Değer |
---|---|
Alaşım Serisi | 5000 Serisi Alüminyum Alaşımları (örneğin, 5052, 5083, 5754) |
yoğunluk | 2.6 - 2.8 g/cm3 |
Çekim Gücü | 200 - 400 MPa (Alloy ve temperatörüne bağlı) |
Üretim Gücü | 100 - 300 MPa (Alloy ve temperatörüne bağlı) |
Uzunluk | 10% - 20% (Alloy ve temperatörüne bağlı olarak) |
Sertlik | 50 - 100 HB (Alloy ve temperata bağlı olarak) |
Isı İleticiliği | 130 - 180 W/m•K |
Elektrik İleticiliği | 30 - 50% IACS |
Otomotiv endüstrisi:
Havacılık Endüstrisi:
İnşaat Sanayi:
Elektronik Sanayi:
Adedi: | 1 ton |
Fiyat: | 400-3800 USD/Ton |
standard packaging: | Standart paket |
Delivery period: | 7 - 15 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Ay |
ASTM B209 3004/3105 Alüminyum Magnezyum Manganez Plakeleri - Mimarlık Çatı Kaplamaları için Hafif Kalıcı
Alüminyum Magnezyum Mangan Plakamız en yüksek kalite ve performans standartlarını karşılamak için tasarlanmıştır.ve şekillendirilebilirliği, geniş bir endüstriyel ve mimari uygulama yelpazesi için ideal bir seçim haline getirir.
Parametreler | Değer |
---|---|
Alaşım Serisi | 5000 Serisi Alüminyum Alaşımları (örneğin, 5052, 5083, 5754) |
yoğunluk | 2.6 - 2.8 g/cm3 |
Çekim Gücü | 200 - 400 MPa (Alloy ve temperatörüne bağlı) |
Üretim Gücü | 100 - 300 MPa (Alloy ve temperatörüne bağlı) |
Uzunluk | 10% - 20% (Alloy ve temperatörüne bağlı olarak) |
Sertlik | 50 - 100 HB (Alloy ve temperata bağlı olarak) |
Isı İleticiliği | 130 - 180 W/m•K |
Elektrik İleticiliği | 30 - 50% IACS |
Otomotiv endüstrisi:
Havacılık Endüstrisi:
İnşaat Sanayi:
Elektronik Sanayi: