Adedi: | 1 ton |
Fiyat: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Standart paket |
Delivery period: | 7 - 15 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Ay |
Ev ve ofis için özelleştirilebilir Patentli Temizlik Tahta Çok Aşamalı Filtrasyon
Temizlik Kurulu, hava ve su kalitesini artırmak için tasarlanmış yenilikçi ve güvenilir bir çözümdür.Ve içtiğiniz suyun güvenliği için., temizlik levhalarımız kapsamlı ve verimli bir temizlik süreci sunar.Bu levhalar çok çeşitli kirletici maddeleri temizleyebiliyor., size daha temiz ve sağlıklı bir çevre sağlıyor.
Parametreler | Hava Temizleme Taşları | Su Temizleme Taşları |
---|---|---|
Filtrasyon Verimliliği (Parçacıklar) | Parçacıkları >= 0.3 mikron 99,97% verimlilikle çıkarır | 95%'den fazla filtreleme oranıyla kirlilikleri çıkarır |
Doldurma Malzemeleri | Etkin kömür, HEPA filtre ortamları vb. | Etkin karbon, seramik filtreler vb. (modele bağlı olarak) |
Boyut Seçenekleri | 10 x 10 inç, 12 x 12 inç, vb. | Farklı modellere göre değişir |
Şekli | Düz panel veya entegre fanlı; dikdörtgen, silindirik (su panelleri için) | Dikdörtgen, silindir, vb. |
Çalışma sıcaklık aralığı | -10°C ile 50°C arasında | -10°C ile 50°C arasında |
Çalışma Nemliliği Aralığı | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Sertifikalar | ISO 9001:2015, CE İşareti, NSF/ANSI (uygulanabilir hava modelleri için) | ISO 9001:2015, CE İşareti, NSF/ANSI (uygun su modelleri için) |
Hava Temizleme Uygulamalar:
Su Temizleme Uygulamalar:
Adedi: | 1 ton |
Fiyat: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | Standart paket |
Delivery period: | 7 - 15 gün |
Ödeme yöntemi: | T/T, L/C, Paypal |
Supply Capacity: | 20000Ton/Ay |
Ev ve ofis için özelleştirilebilir Patentli Temizlik Tahta Çok Aşamalı Filtrasyon
Temizlik Kurulu, hava ve su kalitesini artırmak için tasarlanmış yenilikçi ve güvenilir bir çözümdür.Ve içtiğiniz suyun güvenliği için., temizlik levhalarımız kapsamlı ve verimli bir temizlik süreci sunar.Bu levhalar çok çeşitli kirletici maddeleri temizleyebiliyor., size daha temiz ve sağlıklı bir çevre sağlıyor.
Parametreler | Hava Temizleme Taşları | Su Temizleme Taşları |
---|---|---|
Filtrasyon Verimliliği (Parçacıklar) | Parçacıkları >= 0.3 mikron 99,97% verimlilikle çıkarır | 95%'den fazla filtreleme oranıyla kirlilikleri çıkarır |
Doldurma Malzemeleri | Etkin kömür, HEPA filtre ortamları vb. | Etkin karbon, seramik filtreler vb. (modele bağlı olarak) |
Boyut Seçenekleri | 10 x 10 inç, 12 x 12 inç, vb. | Farklı modellere göre değişir |
Şekli | Düz panel veya entegre fanlı; dikdörtgen, silindirik (su panelleri için) | Dikdörtgen, silindir, vb. |
Çalışma sıcaklık aralığı | -10°C ile 50°C arasında | -10°C ile 50°C arasında |
Çalışma Nemliliği Aralığı | 10% - 90% RH | 10% - 90% RH |
Sertifikalar | ISO 9001:2015, CE İşareti, NSF/ANSI (uygulanabilir hava modelleri için) | ISO 9001:2015, CE İşareti, NSF/ANSI (uygun su modelleri için) |
Hava Temizleme Uygulamalar:
Su Temizleme Uygulamalar: